| 機種名 | レーザータレットパンチプレス複合加工機 (EML3510NT+ASR48M) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | レーザー4×8t4.5 NCT5×10t3.2 自動運転 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ファイバーレーザータレットパンチプレス複合加工機 (LC-2512C1AJ+ASR2512NTK) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | レーザー4×8t4.5 NCT4×8t3.2 自動運転 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | レーザ加工機(LC1212αⅤ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 4×8 SUS 9t/SS t12 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCTタレットパンチプレス(PEGA345) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3×6 30ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング(M2545) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 4×8 4.5t |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(HDS1303NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 130 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(FBD8020NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(HG5020) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 50 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(FMB3613NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 36 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワーク曲げ加工機(EG4010) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 40 ton |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧プレス(SPH-60C) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 60 ton |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 油圧タッピング加工機(CTS900) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 3軸 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピング |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | M2~M8 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スタッドウェルダー(CD-1000) |
|---|---|
| メーカー | 日本ドライブイット |
| 能力 | M3~M10 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機(YF-0109M) |
|---|---|
| メーカー | ナショナル |
| 能力 | 足踏み式 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機(SLAJ 50-601) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機(ID40IV ST) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット溶接機(MAGIC CHC) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG溶接機(DA300P) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | TIG溶接機(WX300) |
|---|---|
| メーカー | ナショナル |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動溶接機(CO2)(WB-M350) |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 350A |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 帯鋸盤(H250-SA) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 窒素発生装置(PSA) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 洗浄装置(DASSY-600) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動金型研磨機(TOGUⅢ) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | NCT用 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2D CAD/CAM |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | ネットワークサーバーシステム(ASIS100PCL) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 機械稼動監視システム(vFactory) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |